54,7%
								Votanti
93.791 su 171.462
								
							 
						 
						
						
					 
				 
				Ultimo aggiornamento ore 03:33
				
					
						| comune | 
						sezioni | 
						votanti | 
						% | 
					
					
						| Aulla | 
						14 su 14 | 
						5.226 | 
						55,64 | 
					
					
						| Bagnone | 
						4 su 4 | 
						991 | 
						56,31 | 
					
					
						| Carrara | 
						71 su 71 | 
						28.320 | 
						53,03 | 
					
					
						| Casola in Lunigiana | 
						2 su 2 | 
						486 | 
						49,34 | 
					
					
						| Comano | 
						2 su 2 | 
						393 | 
						42,17 | 
					
					
						| Filattiera | 
						6 su 6 | 
						1.345 | 
						62,33 | 
					
					
						| Fivizzano | 
						18 su 18 | 
						4.196 | 
						54,0 | 
					
					
						| Fosdinovo | 
						6 su 6 | 
						2.195 | 
						52,89 | 
					
					
						| Licciana Nardi | 
						7 su 7 | 
						2.455 | 
						57,2 | 
					
					
						| Massa | 
						80 su 80 | 
						32.393 | 
						56,41 | 
					
					
						| Montignoso | 
						9 su 9 | 
						4.889 | 
						56,28 | 
					
					
						| Mulazzo | 
						6 su 6 | 
						1.358 | 
						51,07 | 
					
					
						| Podenzana | 
						2 su 2 | 
						1.121 | 
						59,31 | 
					
					
						| Pontremoli | 
						22 su 22 | 
						3.877 | 
						46,78 | 
					
					
						| Tresana | 
						4 su 4 | 
						1.155 | 
						60,03 | 
					
					
						| Villafranca in Lunigiana | 
						4 su 4 | 
						2.878 | 
						69,74 | 
					
					
						| Zeri | 
						4 su 4 | 
						513 | 
						31,61 |