Risultati Comune di Camporgiano
		
		
			
				
				Ultimo aggiornamento ore 10:23
			
				
					
						| candidato presidente | 
						voti | 
						% | 
						lista | 
						voti | 
						% | 
						  | 
					
					
						| Giani Eugenio | 
						667 | 
						53,57 | 
						Partito Democratico | 
						612 | 
						50,41 | 
						PREFERENZE | 
					
					
						 | 
						 | 
						 | 
						Orgoglio Toscana per Giani Presidente | 
						3 | 
						0,25 | 
						PREFERENZE | 
					
					
						 | 
						 | 
						 | 
						Svolta! | 
						0 | 
						0,0 | 
						PREFERENZE | 
					
					
						 | 
						 | 
						 | 
						Italia Viva - +Europa | 
						12 | 
						0,99 | 
						PREFERENZE | 
					
					
						 | 
						 | 
						 | 
						Sinistra Civica Ecologista | 
						2 | 
						0,16 | 
						PREFERENZE | 
					
					
						 | 
						 | 
						 | 
						Europa Verde Progressista Civica | 
						14 | 
						1,15 | 
						PREFERENZE | 
					
					
						| Ceccardi Susanna | 
						519 | 
						41,69 | 
						Lega Salvini Premier | 
						309 | 
						25,45 | 
						PREFERENZE | 
					
					
						 | 
						 | 
						 | 
						Forza Italia - UDC | 
						28 | 
						2,31 | 
						PREFERENZE | 
					
					
						 | 
						 | 
						 | 
						Toscana Civica per il cambiamento | 
						6 | 
						0,49 | 
						PREFERENZE | 
					
					
						 | 
						 | 
						 | 
						Giorgia Meloni Fratelli d'Italia | 
						166 | 
						13,67 | 
						PREFERENZE | 
					
					
						| Galletti Irene | 
						36 | 
						2,89 | 
						Movimento 5 Stelle | 
						37 | 
						3,05 | 
						PREFERENZE | 
					
					
						| Barzanti Marco | 
						12 | 
						0,96 | 
						Partito Comunista Italiano | 
						12 | 
						0,99 | 
						PREFERENZE | 
					
					
						| Catello Salvatore | 
						9 | 
						0,72 | 
						Partito Comunista | 
						9 | 
						0,74 | 
						PREFERENZE | 
					
					
						| Fattori Tommaso | 
						2 | 
						0,16 | 
						Toscana a Sinistra | 
						4 | 
						0,33 | 
						PREFERENZE | 
					
					
						| VOTI VALIDI | 
						1.245 | 
						100,0% | 
						VOTI VALIDI | 
						1.214 | 
						100,0% | 
					
					
						| CONTESTATE NON ASSEGNATE | 
						0 | 
						 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| BIANCHE | 
						29 | 
						 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| NULLE | 
						26 | 
						 | 
						  | 
						  | 
						  |